여객선
- 목포 여객선터미널 출발
- ※ 운항시간은 기상상태 및 여객선사의 사정으로 변동 될 수 있습니다
항로 : 목포 - 하의·장산 방면
- 남신안농협 061-242-0888
- 운항일 : 05.11. ∼ 변동시까지
| 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 목포 | 05:30 | - | - | 10:15 |
| 안좌(복호) | 06:30 | 06:25 | 09:20 | 09:15 | |
| 장산(북강) | 06:50 | 06:45 | 09:20 | 09:15 | |
| 하의(옥도) | 07:20 | 07:25 | - | - | |
| 하의(장병) | 07:45 | 07:40 | - | - | |
| 하의(웅곡) | - | 08:00 | 08:10 | - | |
| 2항차 | 목포 | 12:00 | - | - | 16:35 |
| 장산(북강) | 13:15 | 13:10 | - | - | |
| 안좌(복호) | 13:35 | 13:30 | 15:55 | 15:50 | |
| 장산(북강) | - | - | 15:40 | 15:35 | |
| 하의(옹곡) | - | 14:30 | 14:40 | - | |
| 3항차 | 목포 | 17:30 | - | - | 22:05 |
| 안좌(복호) | 18:30 | 18:25 | 21:10 | 21:05 | |
| 장산(북강) | 18:50 | 18:45 | 20:55 | 20:50 | |
| 하의(옥도) | 19:25 | 19:20 | - | - | |
| 하의(장병) | 19:40 | 19:35 | - | - | |
| 하의(웅곡) | - | 19:50 | 20:00 | - | |
운항선박 : 웅곡 - 장병·옥도·문병·개도·당두·대야·신도 방면
섬사랑 3호 / 해광운수 061-283-9915
| 항차 | 가는 편 | 오는 편 | 기항지 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 08:00 | - | - | 12:15 | 웅곡 |
| 08:22 | 08:18 | 11:55 | 11:52 | 장병 | |
| 08:35 | 08:32 | 11:42 | 11:38 | 옥도 | |
| 08:48 | 08:45 | 11:28 | 11:25 | 문병 | |
| 09:08 | 09:05 | 11:08 | 11:05 | 개도 | |
| 09:20 | 09:16 | 10:58 | 10:54 | 당두 | |
| 09:28 | 09:24 | 10:50 | 10:47 | 능산 | |
| 09:50 | 09:48 | 10:27 | 10:25 | 대야 | |
| - | 10:05 | 10:10 | - | 신도 | |
| 2항차 | 12:10 | - | - | 16:45 | 웅곡 |
| 12:52 | 12:48 | 16:25 | 16:22 | 장병 | |
| 13:05 | 13:02 | 16:12 | 16:10 | 옥도 | |
| 13:18 | 13:15 | 16:00 | 15:57 | 문병 | |
| 13:38 | 13:35 | 15:40 | 15:36 | 개도 | |
| 13:50 | 13:46 | 15:28 | 15:24 | 당두 | |
| 13:58 | 13:54 | 15:20 | 15:17 | 능산 | |
| 14:20 | 14:18 | 14:57 | 14:55 | 대야 | |
| - | 14:35 | 14:40 | - | 신도 | |
시외버스
서울출발
| 구분 | 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울(센트럴시티) → 목포 |
|||||
| 첫차 06:00 | 09:50 | 프리미엄 | 43,800원 | 03:50 | |
| - | - | 일반 | 40,400원 | 03:50 | |
| - | - | 우등 | 33,700원 | 03:50 | |
| 막차 23:55 | 03:45 | 프리미엄 | 52,500원 | 03:50 |
광주출발
| 구분 | 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주(유스퀘어) → 목포 |
|||||
| 첫차 06:00 | 06:55 | 우등 | 9,300원 | 55분 | |
| - | - | 일반 | 7,200원 | 55분 | |
| 막차 23:30 | 00:25 | 우등 | 11,100원 | 55분 |
