여객선
- 문의 : 해진해운(송공) : 061-261-4221 / 교통지원과 : 061-240-8170
압해도 송공선착장(신안군 압해읍 압해로 1852-14) 해진아일랜드호(송공/당사/매화/소악/소기점/대기점/병풍 방면) 2024년 09월 11일 기준
항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
1항차 | 송 공 | 06:50 | - | - | 09:08 |
당사도 | 07:18 | 07:16 | 08:42 | 08:40 | |
소악도 | 07:35 | 07:33 | 08:25 | 08:23 | |
매화도 | - | - | 08:16 | 08:14 | |
소기점도 | 07:42 | 07:40 | - | - | |
대기점도 | 07:52 | 07:50 | - | - | |
병풍도 | - | 07:57 | 07:59 | - | |
2항차 | 송 공 | 09:30 | - | - | 11:39 |
당사도 | 09:58 | 09:56 | 11:13 | 11:11 | |
소악도 | 10:15 | 10:13 | 10:56 | 10:54 | |
매화도 | - | - | - | - | |
소기점도 | 10:22 | 10:20 | - | - | |
대기점도 | 10:32 | 10:30 | - | - | |
병풍도 | - | 10:37 | 10:39 | - | |
3항차 | 송 공 | 12:50 | - | - | 15:08 |
당사도 | 13:18 | 13:16 | 14:42 | 14:40 | |
소악도 | 13:35 | 13:33 | 14:25 | 14:23 | |
매화도 | 13:44 | 13:42 | - | - | |
소기점도 | 13:51 | 13:49 | - | - | |
대기점도 | 14:01 | 13:59 | - | - | |
병풍도 | - | 14:06 | 14:08 | - | |
4항차 | 송 공 | 15:30 | - | - | 17:08 |
당사도 | 15:58 | 15:56 | 16:52 | 16:50 | |
소악도 | 16:15 | 16:13 | - | - | |
매화도 | - | - | - | - | |
소기점도 | - | - | - | - | |
대기점도 | - | 16:26 | 16:28 | - | |
병풍도 | - | - | - | - |
- ※ 토, 일요일 2항차 오는 편 소악도 기항
(나오는시간은 각 항에서 1시간 10분 후 입니다.)- ※ 입출항 시간은 조류 및 풍속 등 해상의 기상 변화에 따라 다소 빠르거나 늦어질 수 있습니다.
- 하 하절기(4월 1일 ~ 10월 31일)
- 동 동절기(11월 1일 ~ 3월 31일)
송도~병풍도 슬로시티2호 (슬로시티2호 송도 매표소 246-4222)
운항기간 : 9.1 ~ 3.31
항차 | 기항지 | 들어가는편 | 나오는편 | ||
---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
1항차 | 송도 | 07:00 | - | - | 07:55 |
병풍도 | - | 07:25 | 07:30 | - | |
2항차 | 송도 | 09:00 | - | - | 09:55 |
병풍도 | - | 09:25 | 09:30 | - | |
3항차 | 송도 | 11:00 | - | - | 11:55 |
병풍도 | - | 11:25 | 11:30 | - | |
4항차 | 송도 | 14:00 | - | - | 14:55 |
병풍도 | - | 14:25 | 14:30 | - | |
5항차 | 송도 | 17:30 | - | - | 18:25 |
병풍도 | - | 17:55 | 18:00 | - |
승용차
주소 : 전남 신안군 압해읍 송공리 718-64
승용차
- • 서울 > 강남순한도시고속도로 > 서해안고속도로 > 무안광주고속도로 > 압해대교 > 송공항(5시간)
- • 목포 > 압해대교 > 송공항(40분)
시외버스
서울출발
구분 | 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|---|
서울(센트럴시티)→목포 | |||||
첫차 05:35 | 09:25 | 일반 | 22,100원 | 03:50 | |
- | - | 우등 | 32,800원 | 03:50 | |
- | - | 우등 | 42,600원 | 03:50 | |
막차 23:00 | 03:45 | 심야우등 | 36,000원 | 03:50 |
광주출발
구분 | 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|---|
광주(유스퀘어)→목포 | |||||
첫차 05:20 | 06:10 | 일반 | 6,500원 | 50분 | |
막차 24:00 | 24:50 | 심야 | 7,200원 | 55분 |
목포역 - 송공항
- 1. 일반60(목포버스터미널) > 농어촌130(산정농공단지)환승 > 송공항정류장하차
- 2.송공항 가는 130번 버스 목포역 건너편 차없는 거리 김밥매니아 앞 정류장에서 06:05, 07:00, 07:45, 08:30, 09:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15 출발(송공항까지 50분 소요)
목포역-송공항
- 130번 버스 목포역 '차없는 거리' 김밥매니아 앞 정류장에서 06:05, 07:00, 07:45, 08:30, 09:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15 출발(송공항까지 50분 소요)