시내버스
퍼플섬(두리) → 목포버스터미널행
| 회차 | 퍼플섬 버스 | 1004번 버스 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 두리->읍동->암태 | 암태->목포 | ||||
| 두리 출발 | 읍동 | 암태도착 | 암태출발 | 목포 도착 | |
| 1 | 7:42 | 8:04 | 8:20 | 7:10 | 8:20 |
| 7:45 | 8:55 | ||||
| 2 | 9:05 | 9:17 | 9:30 | 8:30 | 9:40 |
| 8:50 | 10:00 | ||||
| 3 | 10:15 | 10:37 | 10:50 | 9:30 | 10:40 |
| 4 | 11:55 | 12:07 | 12:20 | 10:00 | 11:10 |
| 11:20 | 12:30 | ||||
| 12:30 | 13:40 | ||||
| 5 | 14:15 | 14:27 | 14:40 | 13:40 | 14:50 |
| 14:30 | 15:40 | ||||
| 14:50 | 16:00 | ||||
| 6 | 15:35 | 15:57 | 16:10 | 15:30 | 16:40 |
| 16:30 | 17:40 | ||||
| 7 | 17:45 | 17:57 | 18:10 | 17:00 | 18:10 |
| 18:10 | 19:20 | ||||
| 18:35 | 19:45 | ||||
| 8 | 18:45 | 18:57 | 19:10 | 18:50 | 20:00 |
| 19:25 | 20:32 | ||||
| 20:30 | 21:40 | ||||
목포버스터미널 → 퍼플섬(두리)
| 회차 |
1004번 버스 |
퍼플섬 버스 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 목포->암태 | 암태->읍동->두리 | ||||
| 목포출발 | 암태도착 | 암태출발 | 읍동 | 두리도착 | |
| 1 | - | - | - | 7:30 | 7:42 |
| 2 | 6:45 | 7:55 | 8:40 | 8:53 | 9:05 |
| 3 | 8:40 | 9:50 | 9:50 | 10:03 | 10:15 |
| 4 | 10:00 | 11:10 | 11:30 | 11:43 | 11:55 |
| 5 | 12:00 | 13:10 | 13:50 | 14:03 | 14:15 |
| 6 | 13:30 | 14:40 | 15:10 | 15:23 | 15:35 |
| 7 | 15:30 | 16:40 | 17:20 | 17:33 | 17:45 |
| 8 | 16:20 | 17:30 | 18:20 | 18:33 | 18:45 |
| 18:00 | 19:10 | ||||
| 19:20 | 20:30 | ||||
승용차
주소 : 전라남도 신안군 안좌면 소곡리 599-4 (두리선착장)
승용차
- 서울 - 서해안고속도로 - 무안광주고속도로 - 김대중대교 – 천사대교 - 안좌면 두리선착장
- 대전 - 호남고속도로 - 무안광주고속도로 - 김대중대교 – 천사대교 - 안좌면 두리선착장
- 부산 – 남해고속도로 – 압해대교 - 천사대교 – 안좌면 두리선착장
- 목포 - 천사대교(암태)-안좌-두리
시외버스
서울출발
| 구분 | 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울(센트럴시티) → 목포 |
|||||
| 첫차 06:00 | 09:50 | 프리미엄 | 43,800원 | 03:50 | |
| - | - | 일반 | 40,400원 | 03:50 | |
| - | - | 우등 | 33,700원 | 03:50 | |
| 막차 23:55 | 03:45 | 프리미엄 | 52,500원 | 03:50 |
광주출발
| 구분 | 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주(유스퀘어) → 목포 |
|||||
| 첫차 06:00 | 06:55 | 우등 | 9,300원 | 55분 | |
| - | - | 일반 | 7,200원 | 55분 | |
| 막차 23:30 | 00:25 | 우등 | 11,100원 | 55분 |
