노둣길로 연결된 작은 섬들이 만들어내는 12km 순례길과
그 길에서 만나는 12개의 작은 예배당이 어우러진 섬
directions
압해도 송공선착장(신안군 압해읍 압해로 1852-14)드림아일랜드호(송공/당사/매화/소악/소기점/대기점/병풍 방면)2021년 11월 04일 기준
항차 | 왕(往) 편 | 복(復) 편 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
송공 (출발) |
당사 | 소악 | 매화 | 소기점 | 대기점 | 병풍도 | 매화 | 소악 | 당사 | 송공 (도착) |
|
1 | 06:50 | 07:15 | 07:29 | 07:38 | 07:45 | 07:52 | 07:59 | 08:16 | 08:25 | 08:39 | - |
2 | 09:30 | 09:55 | 10:09 | 10:18 | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:56 | - | 11:19 | - |
3 | 12:50 | 13:15 | 13:29 | 13:38 | 13:45 | 13:52 | 13:19 | 14:16 | 14:25 | 14:39 | - |
4 | 15:30 | 15:55 | 16:09 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | 16:19 | 16:56 | 17:05 | 17:19 | - |
송도~병풍도 슬로시티2호(슬로시티2호 선장 010-4604-5252)
항차 | 기항지 | 들어가는편 | 나오는편 | ||
---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
1항차 | 송도 | 07:00 | - | - | 07:55 |
병풍도 | - | 07:25 | 07:30 | - | |
2항차 | 송도 | 09:00 | - | - | 09:55 |
병풍도 | - | 09:25 | 09:30 | - | |
3항차 | 송도 | 11:00 | - | - | 11:55 |
병풍도 | 13:59 | - | - | 13:59 | |
4항차 | 송도 | 14:00 | - | - | 14:55 |
병풍도 | 16:39 | - | - | 16:39 | |
5항차 | 송도 | 16:30 | - | - | 17:25 |
병풍도 | - | 16:55 | 17:00 | - |
서울출발
구분 | 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|---|
서울(센트럴시티)→목포 | |||||
첫차 05:35 | 09:25 | 일반 | 22,100원 | 03:50 | |
- | - | 우등 | 32,800원 | 03:50 | |
- | - | 우등 | 42,600원 | 03:50 | |
막차 23:00 | 03:45 | 심야우등 | 36,000원 | 03:50 |
광주출발
구분 | 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|---|
광주(유스퀘어)→목포 | |||||
첫차 05:20 | 06:10 | 일반 | 6,500원 | 50분 | |
막차 24:00 | 24:50 | 심야 | 7,200원 | 55분 |
목포역 - 송공항
목포역-송공항